Adelskalender

Publisert: 26. mars 2016 av Norges Bordfotball Forbund

Oppdatert 13. mars 2023

Adelskalender for nasjonale og internasjonale meritter er en oversikt over hvilke norske spillere som har tatt gull, sølv og bronse gjennom alle tider.

Forklaringer til oversikt: 5 poeng for gull, 3 poeng for sølv og 1 poeng for bronse. Spillerne kan representere flere klasser. Første turnering noen nordmenn deltok på var i SPA i Belgia i 1983.

* Mangler 2. og 3. plass fra NM 2000 (OPEN). 
TFC Vikings var et norsk/dansk -samarbeid og bare deltagelser i lagturneringer der nordmenn var representert på laget er tatt med.
 
Liste over norgesmestere finnes her: Norgesmestere


OPEN (nasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Jon Henning Bergane 40 19 14 73 266
2. Anders Grorud 18 30 13 61 196
3. Lars Tore Myge 14 13 13 40 118
4. Terje Ellefsen 2 2 4 8 20
5. Svein Arne Brekke 1 3 7 11 21
6. Trond Pedersen 1 2 25 28 36
7. Erik Sannerholt 1 2 1 4 12
8. Knut Sagafos 1 1 1 3 9
9. Andre Paulsen 1 1 0 2 8
10. Kristian Lingsom 1 1 0 2 8
11. Magnus Topper 1 1 0 2 8
12. Ronny Andersen 1 0 1 2 6
13. Dag Nygård 1 0 0 1 5
14. Anders Bergane 0 1 11 12 14
15. Kjetil Fosse 0 1 3 4 6
16. Per Lasse Brøndstad 0 1 1 2 4
17. Rune Berg 0 1 1 2 4
18. Kjetil Nordahl 0 1 1 2 4
19. Lars Johnsen 0 1 0 1 3
20. Svend Roger Arvesen 0 1 0 1 3
21. Christian Schulze 0 0 3 3 3
22. Fredrik Rawicki 0 0 4 4 4
23. Audun Flaaten 0 0 2 2 2
24. Thomas Flaaten Fredriksen 0 0 1 1 1
24. Sondre Nordjordet 0 0 1 1 1
24. Leif Rune Sjursen 0 0 1 1 1
24. Audun Sagafos 0 0 1 1 1
24. Morten Svendsen 0 0 1 1 1
24. Fredrik Sørensen 0 0 1 1 1

U19 (nasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Svend Roger Arvesen 1 0 0 1 5
2. Kjetil Fosse 1 0 0 1 5
3. Svein Arne Brekke 0 1 0 1 3
4. Kjetil Nordahl 0 1 0 1 3
5. Thomas Knudsen 0 0 1 1 1
5. Terje Ellefsen 0 0 1 1 1

U15 / U12 (nasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Fredrik Sørensen 4 3 1 8 30
2. Anders Bergane 3 4 3 10 30
3. Fredrik Rawicki 3 1 2 5 20
4. Christian Schulze 2 2 0 4 16
5. Kristian Lingsom 2 1 0 3 13
6. Stian Selander 2 0 1 3 11
7. Endre Løken Petersen 1 1 1 3 9
8. Christian Svendsen 1 1 0 2 8
9. Gaute Helstrup 1 0 0 1 5
9. Tommy Berge 1 0 0 1 5
9. Krister Jørgensen 1 0 0 1 5
12. Geir Nilsen 0 2 0 2 6
13. Raymond Aasen 0 1 1 2 4
14. Thomas Jensen 0 1 0 1 3
14. Kjetil Fosse 0 1 0 1 3
14. Per Kristian Bergsli 0 1 0 1 3
17. Arnt G. Ekonrød 0 0 2 2 2
18. Stian Nilsen 0 0 1 1 1
18. Arne Martin Sørlie 0 0 1 1 1
18. Svein Arne Brekke 0 0 1 1 1
18. Roger Sørensen 0 0 1 1 1
18. Thor Arne Løvland 0 0 1 1 1
18. Thomas Fredriksen 0 0 1 1 1
18. Joakim Anderssen 0 0 1 1 1

OPEN (internasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Jon H Bergane 5 7 7 19 53
2. Anders Grorud 2 4 1 7 23
3. Lars Tore Myge 2 1 5 8 18
4. Terje Ellefsen 0 1 0 1 3
5. Svein Arne Brekke 0 0 1 1 1
5. Anders Bergane 0 0 1 1 1

U19 (internasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Fredrik Rawicki 0 1 0 1 3

U15 (internasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Håkon Lunde 0 0 2 2 2

Veteran (internasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Lars Tore Myge 0 0 1 1 1

Lag (internasjonalt)

Navn 1 2 3 Medaljer Poeng
1. Porsgrunn TFC 0 2 1 3 7
2. TFC Vikings 0 0 1 1 1
Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Norges Bordfotball Forbund 2003 - 2024